SALÓN ÁREA M2 BANQUETE AULA TEATRO EN U CONSEJO
SALON AREA M2 BANQUET CLASSROOM THEATRE U SHAPE CONSELL
Planta Principal
Principal Floor
           
GUADALAJARA 95 M2 - 55 120 45 32
CONSEJO I 50 M2 - - - 23 20
CONSEJO II 45 M2 - - - 18 20
RONDA 279 M2 300 200 400 72 70
BUENAVISTA 279 M2 300 200 400 72 70
ALCÁZAR 216 M2 200 160 320 67 65
CATEDRAL 216 M2 200 160 320 67 65
SAN ILDEFONSO 216 M2 200 160 320 67 65
SAN JUAN DE LOS REYES 216 M2 200 160 320 67 65
RONDA + BUENAVISTA 558 M2 600 400 800 117 100
RONDA + BUENAVISTA + ALCÁZAR 774 M2 800 560 1.120 - -
RONDA + BUENAVISTA + ALCÁZAR + CATEDRAL 990 M2 1.100 720 1.440 - -
RONDA + BUENAVISTA + ALCÁZAR + CATEDRAL + SAN ILDEFONSO 1.206 M2 1.300 1.134 2.000 - -
RONDA + BUENAVISTA + ALCÁZAR + CATEDRAL + SAN ILDEFONSO + SAN JUAN (Gran Salón Beatriz) 1.422 M2 1.550 1.350 2.262 - -